RED CELL NAF VITAFERRIN INTEGRATORE PER CAVALLI, ANEMIA, RICCO IN FERRO
NAF VITAFERRIN LIQUIDO 1LT
Gli specialisti veterinari e nutrizionisti di NAF hanno sviluppato VitaFerrin come una soluzione nutrizionale appropriata ed efficace per aiutare a ottimizzare i livelli di prestazione dei cavalli.
VitaFerrin è ricco di ferro e fortificato con vitamine e minerali per massimizzare il potenziale di allenamento e rendimento e ha il supporto del sistema immunitario aggiuntivo di yucca ed echinacea.
VitaFerrin è un integratore indicato per mantenere le massime prestazioni di tutti i cavalli.
Agitare bene il flacone prima dell'uso.
Non superare le dosi consigliate.
Introdurre gradualmente in caso di cavalli schizzinosi.
Una bottiglia da 1 litro alimentata a 30 ml al giorno durerà circa 33 giorni.
Conservare a temperatura ambiente. Richiudere bene il tappo dopo l'uso.
Un integratore complementare ad uso esclusivamente equino.
Composizione:
Amido di mais (pregelatinizzato), Sodio acetato, Magnesio cloruro, Potassio cloruro, Glicole propilenico, Calcio e Magnesio carbonato.
Dosaggio
Cavalli | ml al giorno | tblsp 15ml |
Dose durante i concorsi (2-3 giorni) | 60 | 4 |
Mantenimento | 30 | 2 |
Pony | ml al giorno | tblsp 15ml |
Dose durante i concorsi (2-3 giorni) | 45 | 3 |
Mantenimento | 15-30 | 1-2 |
Additivi per lt
Amino Acidi
L-Lysine monohydrochloride | (3.2.3) | 9,800 mg |
DL-Methionine | (3c301) | 9,800 mg |
Rame | (3b405, Copper (II) sulphate, pentahydrate) | 1,270 mg |
Ferro | (3b103, Iron (II) sulphate, monohydrate) | 1,500 mg |
Manganese | (3b503, Manganous sulphate, monohydrate) | 3,980 mg |
Iodio | (3b201, Potassium iodide) | 22.90 mg |
Selenio | (3b801, Sodium selenite) | 9.90 mg |
Zinco | (3b605, Zinc sulphate, monohydrate) | 5,250 mg |
Vitamine
Biotina | 3a880 | 20 mg |
Calcium-D-pantothenate | 3a841 | 2,040 mg |
Choline chloride | 3a890 | 4,000 mg |
Acido Folico | 3a316 | 560 mg |
Niacinamide | 3a315 | 1,250 mg |
Vitamin A | 3a672a | 375,000 I.U. |
Vitamin B1 | 3a821 | 1,080 mg |
Vitamin B12 | 1,664 μg | |
Vitamin B2 | 333 mg | |
Vitamin B6 | 3a831 | 406 mg |
Vitamin D3 | 3a671 | 58,300 I.U. |
Vitamin E | 3a700 | 12,500 I.U. |
Vitamin K | 3a711 | 43.90 mg |
Ingredienti chiave per 30ml
L-Lysine | 294 mg |
DL-Methionine | 294 mg |
Ferro | 45 mg |
Iodio | 0.6 mg |
Rame | 38.4 mg |
Manganese | 119 mg |
Zinco | 158 mg |
Selenio | 0.3 mg |
Vitamin A | 11,250 I.U. |
Vitamin D3 | 1,749 I.U. |
Vitamin E | 375 I.U. |
Vitamin K | 1.3 mg |
Vitamin B1 | 32.4 mg |
Vitamin B2 | 10.2 mg |
Vitamin B6 | 12 mg |
Vitamin B12 | 50 μg |
Folic acid | 17 mg |
Calcium-D-pantothenate | 61 mg |
Biotina | 0.6 mg |
Choline chloride | 120 mg |
Niacinamide | 38 mg |
Costituenti analitiche
Proteina grezza | 2.9% |
Olii e grassi grezzi | 1.0% |
Cenere grezza | 4.1% |
Fibra grezza | 0.1% |
Umidità | 86.4% |
Sodio | 0.13% |
BRAND | NAF |
---|